电线敷设的几种方式
Code | Description (EN) | Description (CN) |
FC | Floor Concealed Wiring | 沿地暗敷(隐蔽布线) |
WC | Wall Concealed Wiring | 沿墙暗敷 |
CC | Ceiling Concealed Wiring | 沿顶棚暗敷 |
SC | Steel Conduit Wiring | 钢管敷设 |
TC | Tray or Trunking (Cable Tray) | 桥架敷设 |
穿管
SC管规格 | 公称外径(mm) | 适配电缆数量(举例) |
SC20 | 26.7 | 适合1-2根2.5mm^2线缆 |
SC25 | 33.4 | 适合2-3根4mm^2线缆 |
SC32 | 42.2 | 适合3-5根6mm^2线缆 |
SC40 | 48.3 | 适合多根10mm^2或更粗线缆 |
SC50 | 60.3 | 大容量布线 |
缩写一览表
缩写 | 含义 | 中文名称 | 示例 |
M | Motor | 电动机 | M1、M2:风机电机、水泵电机等 |
Q | Circuit Breaker | 断路器 | QF1:空气开关 |
F | Fuse | 熔断器 | F1:保护电路的保险丝 |
K | Contactor/Relay | 接触器 / 继电器 | KM1:主接触器,KA1:控制继电器 |
T | Transformer | 变压器 | T1:控制变压器 |
S | Switch | 开关(按钮、行程等) | SB1:按钮,SQ1:行程开关 |
P | Sensor / Pressure | 传感器 / 压力 | PT:压力变送器 |
L | Inductor / Lamp | 电感 / 灯 | HL1:指示灯 |
X | Terminal | 接线端子 | X1:接线排 |
N | Neutral | 中性线 | N:中性线连接点 |
PE | Protective Earth | 保护地线 | PE:接地线连接点 |
U、V、W | Phase | 三相电源 | 电动机输入U/V/W |
A | Ammeter | 电流表 | A1:进线电流表 |
V | Voltmeter | 电压表 | V1:三相电压表 |
E | Earth | 接地 | E:接地符号或端子 |
G | Generator | 发电机 | G1:备用柴油机等 |
D | Diode / Rectifier | 二极管 / 整流器 | D1:整流桥 |
